
GM_Piano Cartesiano
80,00 €
Disequazioni e sistemi di primo grado | |
01 | Ascissa sopra una retta |
02 | Funzione |
03 | Diseguaglianze e disequazioni |
04 | Disequazioni equivalenti |
05 | proprietà delle disequazioni |
06 | Segno di un binomoi di primo grado |
07 | Risoluzione di una disequazione intera di primo grado |
08 | sistemi di disequazioni intere di primo grado |
09 | disequazioni fratte di primo grado |
10 | disequazioni di grado superiore riconducibili al primo grado |
Disequazioni e sistemi di 2° grado,sup.e irrazionali |
|
11 | Disequazioni intere di 2° |
12 | Studio dei segni di un trinomio Primo caso |
13 | Studio dei segni di un trinomio Secondo caso |
14 | Studio dei segni di un trinomio Terzo caso |
15 | Risoluzione di una disequazione intera di secondo grado |
16 | disequazioni fratte di primo grado |
17 | disequazioni fratte di secondo grado |
18 | disequazioni di grado superiore |
19 | sistemi disequazioni di grado qualunque |
20 | disequazioni irrazionali |
21 | equazioni irrazionali |
Equazioni parametriche | |
22 | Generalità |
23 | Analisi risultati |
24 | Equazione 1° con più numeri |
25 | Equazione 2° con un numero assegnato |
26 | Equazione 2° con più numeri assegnati |
27 | regole per il controllo del quadro |
28 | metodo Cartesio |
29 | Controllo del quadro |
Sistema misto | |
30 | Generalità |
31 | Sistema misto discussione |
Il problema geometrico | |
32 | Generalità |
33 | Risoluzione con ausilio di una sola incognita |
34 | Risoluzione con ausilio di 2 o più incognite |
35 | Risoluzione con limitazioni aggiunte |
36 | Risoluzione sintetica |
37 | Risoluzione algebrica |
38 | Osservazioni |
Geometria analitica | |
39 | Concetti generali |
40 | Assi cartesiani |
41 | Coordinate cartesiane di un punto |
42 | Osservazioni |
43 | Concetto di funzione campo di esistenza di una funzione |
44 | Vari tipi di funzione |
45 | Funzioni monodrome,polidrome ed infinitivoche |
46 | Diagramma di una funzione |
47 | Condizione di appartenenza di un punto ad una curva |
48 | Coordinate dei punti di intersezione di due curve |
49 | Traslazione di assi |
50 | Distanza tra due punti |
51 | Osservazioni |
52 | Coordinate del punto medio di un segmento |
53 | Luoghi geometrici nel punto cartesiano |
La retta | |
54 | La retta nel piano cartesiano |
55 | Retta coincidente con uno degli assi |
56 | Retta parallela ad uno degli assi |
57 | Retta passante per l’origine |
58 | Retta generica |
59 | L’equazione di primo grado nel piano cartesiano |
60 | Bisettrici del quadrante |
61 | Osservazione |
62 | Equazione parametrica nel piano cartesiano |
63 | Condizione di parallelismo di due rettr |
64 | Condizione di perendicolarità di due rette |
65 | Fasci di rette |
66 | Equazione della retta passante per due punti |
67 | Condizione di allineamento di tre punti |
68 | Equazione segmentaria di una retta |
69 | Maggiori dettagli sulla distanza tra due punti |
70 | Distanza punto retta |
71 | Retta parallela e passante per un punto |
72 | Retta passante per un punto e perpendicolare ad una retta assegnata |
73 | Esercizi sulla retta |
Impara a lavorare sul piano cartesiano e con le rette svolgendo esercizi