
GM_Coniche
80,00 €
Coniche | ||||||||
Significato | ||||||||
Equazioni generali delle coniche | ||||||||
Posizioni fra rette e coniche | ||||||||
Rette appartenenti a punti noti e tangenti a coniche | ||||||||
Osservazioni | ||||||||
Parabola | ||||||||
Luogo dei punti e rappresentazione | ||||||||
Parabola con asse verticale | ||||||||
Coordinate cartesiane di un punto | ||||||||
Fuoco e direttrice | ||||||||
Equazione dell’asse | ||||||||
Coordinate del vertice | ||||||||
Grafico | ||||||||
Equazione incompleta significato | ||||||||
Asse parallelo alle ascisse | ||||||||
Descrizioni analitiche delle parabole | ||||||||
Esercizi | ||||||||
Circonferenza | ||||||||
Equazione | ||||||||
Osservazioni | ||||||||
Problemi | ||||||||
Equazioni incomplete significato grafico | ||||||||
Asse raducale fra 2 circonferenze | ||||||||
Intersezioni fra 2 circonferenze | ||||||||
Determinazione di una circonferenza | ||||||||
Ellisse | ||||||||
Luogo dei punti e rappresentazione grafica | ||||||||
Realizzazione | ||||||||
Assi | ||||||||
Osservazioni | ||||||||
Ellissi traslate | ||||||||
Condizione per la rappresentazione | ||||||||
Iperbole | ||||||||
Luogo dei punti e rappresentazione grafica | ||||||||
Asintoti | ||||||||
Costruzione | ||||||||
Iperbole traslate | ||||||||
Iperbole equilatera | ||||||||
Asintoti iperbole equilatera | ||||||||
Osservazioni | ||||||||
Elementi necessari per la definizione | ||||||||
Luoghi geometrici | ||||||||
Generalità | ||||||||
Rapporto costante delle distanze fra due lati di un angolo | ||||||||
Rapporto costante delle distanze fra due punti fissi | ||||||||
Rapporto costante la somma di multipli delle distanze fra due lati di un angolo | ||||||||
Rapporto costante fra distanza da un punto e la distanza da una retta | ||||||||
Rapporto costante la somma di multipli delle distanze fra 1 punto e 1 retta | ||||||||
Costante la somma dei multipli dei quadrati della distanza da 2 punti |
Conoscerai approfonditamente le coniche e saprai fare tutti gli esercizi!